Цена по запросу
| Назначение и применение | Клапан запорный (15с52нж) фланцевый применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах газообразных и жидких сред и на технологических линиях по транспортировке воды и пара. |
|---|---|
| Направление подачи рабочей среды | Одностороннее |
| Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты. |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Способ управления | Ручное. Управление клапаном происходит за счет вращения маховика и перемещения шпинделя внутри корпуса до упора с ответной поверхностью. |
| Покрытие * | Отличительная окраска по ГОСТ 4666-2015. * Допускается применять иное покрытие по требованию заказчика. |
Материальное исполнение основных деталей
| Обозначение | 15с52нж | |
|---|---|---|
| Температура рабочей среды | От -40°С до 425°С | |
| Климатическое исполнение | У1 | |
| Наименование | Углеродистая сталь | |
| 1 | Корпус | Ст. 20 |
| 2 | Бугель | Ст. 20 |
| 3 | Втулка | 09Г2С |
| 4 | Шпиндель | 20Х13 |
| 5 | Уплотнение | ТРГ |
| 6 | Седло | 20Х13 |
| 7 | Ручка | Ст. 3 |
| 8 | Фланец | Ст. 20 |
Размеры клапанов фланцевого исполнения
| Dn, мм | Pn, кгс/см² | d3, мм | D, мм | D1, мм | d4, мм | n отв | L2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 38 | 145 | 110 | 18 | 4 | 210 | 10,6 |
*Допускается изготовление из материалов и строительных размеров, не приведенных в таблицах, по согласованию.
